全新OceanHDX将成为您解决方案中不可或缺的一员。相对于同体积大小的光谱仪,OceanHDX具有低杂散光、高通光量、高热稳定性等优势,同时搭载板载处理模块,以太网、SPI和WiFi通讯模式的X-电子平台,更好地发挥其小体积、大作为的优势,是工业现场、集成系统和科研应用的理想选择。
产品参数
动态范围 | 12,000:1 |
---|---|
信噪比 | 400:1 |
分辨率 | 0.61-0.72 nm FWHM(10 μm 狭缝)* |
杂散光 | >3 AU |
A/D转换 | 16 bit |
I/o | 用户可编程8个通用I/O口 |
f# | f/4 |
积分时间 | 6 ms -10 s |
通讯方式 | USB, 以太网, Wi-Fi, SPI, RS232 |
热稳定性 | +/-1 像素(0-40℃) |
检测器 | 背照减薄型CCD |
光谱响应范围 | 200-1100 nm |
板载储存 | 最多50,000张图谱 |
操作温度 | 0-40℃ |
重量 | 400 g |
尺寸(mm) | 88.9 x 63.5 x 52.4 |
*全波段平均值